ਇਹ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ 500-1500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸੀਅਲ ਫਲੋ ਫੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। PLC ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਹਿਊਮਿਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਮੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਖੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
| ਨਹੀਂ। | ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਮਾਡਲ | |
| 1, | ਮਾਡਲ | / | ਐਚਐਕਸਡੀ-54 | ਐਚਐਕਸਡੀ-72 |
| 2, | ਬਾਹਰੀ ਮਾਪ (ਐਲ*ਡਬਲਯੂ*ਐਚ) | mm | 2000x2300x2100 | 3000x2300x2100 |
| 3, | ਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ | ਟ੍ਰੇ/ਲਟਕਾਈ | ||
| 4, | ਟ੍ਰੇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟੁਕੜੇ | 54 | 72 |
| 5, | ਟ੍ਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਐਲ*ਡਬਲਯੂ) | mm | 800X1000 | |
| 6, | ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ | ㎡ | 43.2 | 57.6 |
| 7, | ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ ਬੈਚ | 400 | 600 |
| 8, | ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | ਵਾਯੂਮੰਡਲ-100 | |
| 9, | ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਵਰ | Kw | 26 | 38 |
| 10, | ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ | Kw | 24 | 36 |
| 11, | ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ/ਘੰਟਾ | 20640 | 30960 |
| 12, | ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਡ | / | ਬਦਲਵੇਂ ਆਵਰਤੀ ਚੱਕਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ | |
| 13, | ਨਮੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | ≤24 | ≤36 |
| 14, | ਘੁੰਮਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ | ਮੀਲ³/ਘੰਟਾ | 12000 | 16000 |
| 15, | ਸਮੱਗਰੀ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰਤ: A1 ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲਾ ਚੱਟਾਨ ਉੱਨ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਬੋਰਡ। ਬਰੈਕਟ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ: Q235, 201, 304 ਛਿੜਕਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਬੇਕਿੰਗ ਪੇਂਟ | ||
| 16, | ਸ਼ੋਰ | ਡੀਬੀ (ਏ) | 65 | |
| 17, | ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰਮ | ਪੀਐਲਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ +7-ਇੰਚ ਐਲਸੀਡੀ ਟੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨ | ||
| 18, | ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰੇਡ | IPX4; ਕਲਾਸ 1 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ | ||
| 19, | ਢੁਕਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ | ਮਾਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ। | ||






